滙丰营商新动力
商界展关怀
香港地产代理商总会
 
地区 用途 大厦/街道 类别
面积 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全选   登记日期 地址 层数 单位 建筑(尺) 成交(百万) 尺价 详细内容 其它资料
  2024-04-22 粉岭 碧湖花园 第06座 26 B 640 4.300 @6719 详情 最近放盘
  2024-04-22 粉岭 逸峰 第03座 18 B 679 6.100 @8984 详情 最近放盘
  2024-04-22 粉岭 花都广场 第06座 22 E 517 3.850 @7447 详情 最近放盘
  2024-04-19 粉岭 牵晴间 第09座 8 A 535 4.480 @8374 详情 最近放盘
  2024-04-19 粉岭 粉岭名都 百利阁 第02座 12 F 553 4.350 @7866 详情 最近放盘
  2024-04-19 粉岭 帝庭轩 第01期 第01座 5 B 660 4.000 @6061 详情 最近放盘
  2024-04-19 粉岭 蔚翠花园 第05座 6 F 642 4.700 @7321 详情 最近放盘
  2024-04-19 粉岭 马适路8号 16 22 3.000 详情 最近放盘
  2024-04-19 粉岭 粉岭中心 第02期 L座 21 4 469 4.188 @8930 详情 最近放盘
  2024-04-18 粉岭 粉岭中心 第01期 F座 22 1 470 4.500 @9574 详情 最近放盘
  2024-04-18 粉岭 粉岭名都 雅碧阁 第01座 1 H 502 3.900 @7769 详情 最近放盘
  2024-04-18 粉岭 碧湖花园 第03座 8 B 640 5.000 @7813 详情 最近放盘
  2024-04-18 粉岭 花都广场 第02座 11 H 549 3.910 @7122 详情 最近放盘
  2024-04-17 粉岭 牵晴间 第08座 15 F 587 5.128 @8736 详情 最近放盘
  2024-04-17 粉岭 粉岭名都 百利阁 第02座 4 D 608 4.380 @7204 详情 最近放盘
  2024-04-17 粉岭 粉岭名都 龙腾阁 第04座 7 D 608 5.000 @8224 详情 最近放盘
  2024-04-17 粉岭 牵晴间 第12座 12 G 978 8.400 @8589 详情 最近放盘
  2024-04-17 粉岭 马适路8号 1 11 5.267 详情 最近放盘
  2024-04-17 粉岭 逸峰 第03座 6 E 614 5.330 @8681 详情 最近放盘
  2024-04-16 粉岭 花都广场 第02座 6 E 519 4.000 @7707 详情 最近放盘
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 后 10 页 | 尾页 ]
Copyright © Wealth Property Agency Limited. All Rights Reserved.